Strona 2 z 2 — Pre-Gate
TOP 30 wydawców kontroluje większość rynku. Reszta to długi ogon 349 firm.
Analiza własna AI Skaner Rynku — PICK A VOICE, V–XII 2025. Próba: 349 aktywnych marek wydawniczych w nowościach 2025.
TOP 30 wydawców — udział rynkowy 2025
Rozmiar kafelka = udział procentowy w nowościach. Najedź, aby zobaczyć szczegóły.
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
| # | Wydawca | Udział |
|---|---|---|
| 1 | Wydawnictwo Filia | 7.13% |
| 2 | Saga Egmont | 7.06% |
| 3 | Lind & Co Polska | 4.26% |
| 4 | Znak | 3.39% |
| 5 | Heraclon International | 3.30% |
| 6 | Sine Qua Non | 2.74% |
| 7 | Wydawnictwo NieZwykłe | 2.74% |
| 8 | Skarpa Warszawska | 2.46% |
| 9 | Prószyński Media | 2.08% |
| 10 | Empik Go | 2.08% |
| 11 | Łukasz Tomys Publishing | 1.80% |
| 12 | MUZA | 1.77% |
| 13 | KMH Media Group | 1.77% |
| 14 | Wydawnictwo Albatros | 1.46% |
| 15 | Zielona Sowa | 1.28% |
| 16 | Czwarta Strona | 1.24% |
| 17 | Agora | 1.09% |
| 18 | Storybox | 1.06% |
| 19 | Bellona | 1.06% |
| 20 | Wydawnictwo Poznańskie | 1.06% |
| 21 | Labreto | 1.00% |
| 22 | Wydawnictwo Literackie | 0.96% |
| 23 | Wydawnictwo Napoleon V | 0.93% |
| 24 | Czarna Owca | 0.93% |
| 25 | Estymator | 0.90% |
| 26 | Wydawnictwo Błysk | 0.90% |
| 27 | Luna | 0.81% |
| 28 | Wydawnictwo W.A.B. | 0.81% |
| 29 | Wydawnictwo Kobiece | 0.81% |
| 30 | Bukowy Las | 0.81% |
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
Koncentracja rynku
TOP 3
18.45%
TOP 5
25.14%
TOP 10
37.24%
TOP 20
50.84%
TOP 50
72.96%
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
Długi ogon
1,5
średnio nowości / wszyscy wydawcy miesięcznie
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
0,33
mediana nowości / wszyscy wydawcy miesięcznie
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
349
aktywnych marek wydawniczych w nowościach 2025
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
Dane, których nie ma nigdzie indziej.
Rankingi TOP 25 lektorów, autorów i wydawców, porównanie YoY 2024 vs 2025 — 9 rozdziałów.
Odblokuj pełen raport →