PICK A VOICE — Raport 2025
Polski rynek audiobookowy za 2025
w liczbach, których nie zobaczysz nigdzie indziej.
~5600 – 6770
tytułów audiobookowych powstaje rocznie w Polsce
Szacunki: analiza AI skaner rynku
Źródło: AI Skaner Rynku PICK A VOICE
~300 mln zł
wartość polskiego rynku e-commerce audiobooków w 2025
74.8 mln USD; prognoza CAGR 4,7% do 90,1 mln USD w 2029
Katalogi platform audiobookowych w Polsce 2025
| Platforma | Katalog PL | Model |
|---|---|---|
| Audioteka | ~50 000 | Mix |
| BookBeat | ~14 000 1 mln+ globalnie | Subskrypcja |
| Empik Go | 220 000+ | Subskrypcja |
| Empik Go dla Bibliotek | 195 000+ | B2B |
| Legimi | 750 000+ 1,4 mln (poza abonamentem) globalnie | Sub + B2B |
| Storytel | — 500 000+ globalnie | Subskrypcja |
| Virtualo | 70 000 | Jednostkowy |
| Woblink | 1 500 audiobooków + 10 000 MP3 | Jednostkowy |
| Publio | 11 000 | Jednostkowy |
| IBUK Libra | 47 000+ | B2B |
Źródła: Audioteka · BookBeat · Empik Go · Empik Go dla Bibliotek · Legimi · Storytel · Virtualo · Woblink · Publio · IBUK Libra
Kto kontroluje ten rynek?
Zobacz TOP 30 wydawców →