PICK A VOICE — Report 2025
Polish audiobook market 2025
in numbers you won't find anywhere else.
~5,600 – 6,770
audiobook titles produced annually in Poland
Estimates: AI market scanner analysis
Source: PICK A VOICE AI Market Scanner
~PLN 300 M
Polish audiobook e-commerce market value in 2025
USD 74.8 M; forecast CAGR 4.7% to USD 90.1 M by 2029
Source: Audioteka — Audiobook boom 2025
Audiobook platform catalogs in Poland 2025
| Platform | PL catalog | Model |
|---|---|---|
| Audioteka | ~50 000 | Mix |
| BookBeat | ~14 000 1 M+ globally | Subscription |
| Empik Go | 220 000+ (audiobooków, ebooków i podcastów) | Subscription |
| Empik Go dla Bibliotek | 195 000+ (audiobooków, ebooków i podcastów) | B2B |
| Legimi | 750 000+ (audiobooków i ebooków) 1.4 M (outside subscription) globally | Sub + B2B |
| Storytel | — 500 000+ globally | Subscription |
| Virtualo | 70 000 | Pay-per-item |
| Woblink | 1 500 audiobooków + 10 000 MP3 | Pay-per-item |
| Publio | 11 000 | Pay-per-item |
| IBUK Libra | 47 000+ (audiobooków i ebooków) | B2B |
Sources: Audioteka · BookBeat · Empik Go · Empik Go dla Bibliotek · Legimi · Storytel · Virtualo · Woblink · Publio · IBUK Libra
Who controls this market?
See TOP 30 publishers →